概述
涡街流量计(也称旋涡流量计)是用途极其广泛的一种流量计量仪表,几乎可以用在所有气体、液体和蒸汽的流量计量、测量和控制。
应力式涡街流量计是速度式流量计的一种,它以卡门涡街理论为基础,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。涡街流量计广泛应用于石油、化工、轻工、动力供热等行业。
涡街流量计具有以下特点:
>测量精度高,量程宽;
>测量介质广泛,可测量液体、气体和蒸汽;工作温度高,介质温度可达350℃;无运动部件,无磨损,可靠性高;表体采用不锈钢材料,美观、耐腐蚀。
流量计流量范围 |
规格 | 液体流量范围(m2/h) | 普通气体流量范围(m3/h) |
zui小流量 | zui大流量 | zui小流量 | zui大流量 |
DN15 | 0.3 | 3 | 3 | 30 |
DN20 | 0.6 | 6 | 6 | 60 |
DN25 | 1 | 12 | 10 | 100 |
DN32 | 1.2 | 15 | 16 | 160 |
DN40 | 1.5 | 31 | 20 | 200 |
DN50 | 2.2 | 49 | 30 | 300 |
DN65 | 3.6 | 84 | 60 | 600 |
DN80 | 5.5 | 127 | 70 | 700 |
DN100 | 8.5 | 198 | 120 | 1200 |
DN125 | 13.3 | 309 | 200 | 2000 |
DN150 | 19.1 | 445 | 300 | 3000 |
DN200 | 34 | 790 | 450 | 4500 |
DN250 | 70 | 900 | 700 | 7000 |
DN300 | 130 | 2100 | 1200 | 12000 |
DN350 | 180 | 2500 | 1500 | 18000 |
DN400 | 230 | 3400 | 2000 | 20000 |

